Menu
特点介绍:
ASA K5是一款具有较高韧性和耐热性的材料,性质类似于ABS,并且更能抵抗环境老化的影响。适用诸如汽车外饰、空调外机壳体等对耐热、抗冲击强度及户外长期使用有要求的应用。
基本物理性质:
ASA K5 | 打印件(试样水平打印、100%线型填充) | 注塑件 | 测试标准 |
密度(g/cm3) | 1.05-1.07 | ISO 1183 | |
熔融指数(MFR)1 | 20-25 | ISO 1133 | |
热变形温(HDT)2 | 94 | ISO 75 | |
维卡软化温度(VST)3 | 100 | ISO 306 | |
拉伸强度(MPa) | 32-35 | ISO 527 | |
拉伸断裂伸长率(%) | 13-16 | ||
弯曲强度(MPa) | 60-70 | ISO 178 | |
弯曲模量(MPa) | 2000-2200 | ||
简支梁无缺口冲击强(KJ/m2) | 28-32 | ISO 179 | |
简支梁缺口冲击强度(KJ/m2) | 16-18 |
*1. Test condition: temperature (T)=220 ℃; Mass (m)=10kg.
*2. Test condition: bending stress=0.45MPa; Heating rate=120 ℃/h.
*3. Test condition: load=10N; Heating rate=120 ℃/h.Test condition