推荐打印参数
| 喷头温度 | 230 ~ 250℃ |
| 底板温度 | 30 ~ 50℃ |
| 底板调整 | PEI磨砂打印平台板 |
| 冷却风扇 | ON,50~100% |
| 层高 | 0.2mm |
| 壳厚 | ≥ 0.8mm |
| 打印速度 | 30mm/s |
产品技术文档 (TDS)
| 材料特性 | 参考值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 (MFR)¹ | 15~25g/10min | ISO 1133 |
| 热挠曲温度 (HDT)² | / | ISO 75 |
| 维卡软化温度 (VST)³ | / | ISO 306 |
| 密度 | 1.17~1.19g/cm³ | ISO 1183 |
| 硬度 | 80A | GB/T 531.1 |
| 回弹性 | 53% | GB/T 1681-2009 |
| 气味 | 无味 | / |
| 溶解度 | 不溶于水 | / |
THE K8™ TPU 77D
这是我们TPU系列中硬度较高的型号,兼具硬质塑料的坚实度与良好的回弹性能。它适用于需要坚实材质并能承受反复应力的高性能工程应用场景。

