推荐打印参数
| 喷头温度 | 220 ~ 240℃ |
| 底板温度 | 35 ~ 55℃ |
| 底板调整 | PEI磨砂打印平台板 |
| 冷却风扇 | ON,50~100% |
| 层高 | 0.2mm |
| 壳厚 | ≥ 0.8mm |
| 打印速度 | ≤ 150mm/s |
产品技术文档 (TDS)
| 材料特性 | 参考值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 (MFR)¹ | 40~50g/10min | ISO 1133 |
| 热挠曲温度 (HDT)² | / | ISO 75 |
| 维卡软化温度 (VST)³ | / | ISO 306 |
| 密度 | 1.22~1.24g/cm³ | ISO 1183 |
| 硬度 | 65D | GB/T 531.1 |
| 回弹性 | 35% | GB/T 1681-2009 |
| 气味 | 无味 | / |
| 溶解度 | 不溶于水 | / |
选择颜色
重量选项:
: 1kg, 3kg, 5kg
THE K8™ TPU 64D
TPU(热塑性聚氨酯)线材为 3D 打印柔软且耐用的产品提供多功能解决方案,具有良好的弹性、韧性和耐磨性,适合功能原型和复杂设计等多种应用。

