产品技术文档 (TDS)
| 材料特性 | 参考值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 熔化温度 | ~160℃ | ISO 11357 |
| 玻璃化转变温度 | ~60℃ | ISO 11357 |
| 熔体流动速率 (MFR)¹ | 10~20g/10min | ISO 1133 |
| 热挠曲温度/热变形 (HDT)² | 53℃ | ISO 75 |
| 维卡软化温度 (VST)³ | 73℃ | ISO 306 |
| 密度 | 1.19~1.21g/cm³ | ISO 1183 |
| 气味 | 无味 | / |
| 溶解度 | 不溶于水 | / |
推荐打印参数
| 喷头温度 | 200 ~ 240℃ |
| 底板温度 | 35 ~ 55℃ |
| 底板调整 | PEI磨砂打印平台板 |
| 冷却风扇 | ON,50 ~ 100% |
| 层高 | 0.2mm |
| 壳体厚度 | ≥ 0.8mm |
| 打印速度 | ≤ 250mm/s |
选择颜色
重量选项:
: 1kg, 3kg, 5kg
THE K3™ PLA
该线材以其易用性、出色的打印质量和广泛的应用而闻名。这种标准材料在强度、柔韧性和耐热性之间实现了完美平衡,适合初学者和经验丰富的 3D 打印爱好者。

