产品介绍:
THE K5™ ABS M 是一款表面呈现哑光效果的ABS美学材料。
基本物理性质:
THE K5™ ABS M |
打印件(试样水平打印、100%线型填充) | 注塑件 | 测试标准 |
密度(g/cm3) | 1.024 | ISO 1183 | |
熔融指数(MFR)1 | 4-5 | ISO 1133 | |
热变形温(HDT)2 | 101 | ISO 75 | |
维卡软化温度(VST)3 | 112 | ISO 306 | |
拉伸强度(MPa) | 30-34 | ISO 527 | |
拉伸断裂伸长率(%) | 9-13 | ||
弯曲强度(MPa) | 50-58 | ISO 178 | |
弯曲模量(MPa) | 1800-2000 | ||
简支梁无缺口冲击强度(KJ/m2) | 37-41 | ISO 179 | |
简支梁缺口冲击强度(KJ/m2) | 15-19 |
*1. Test condition: temperature (T)=220 ℃; Mass (m)=10kg.
*2. Test condition: bending stress=0.45MPa; Heating rate=120 ℃/h.
*3. Test condition: load=10N; Heating rate=120 ℃/h.